비급여진료비안내
비급여 진료비 안내
- 관련근거 : 의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 항목에 관한
수가를 개제합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 선택진료료란 환자나 보호자가 특정한 의사를 선택하여 진료를 받았을 때 추가 부담하는 비용으로 건강보험(의료급여)
기본 진료비용의 정해진 범위 내에서 지불하여 보험 혜택을 받을 수 없는 비급여 비용입니다.
수가를 개제합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 선택진료료란 환자나 보호자가 특정한 의사를 선택하여 진료를 받았을 때 추가 부담하는 비용으로 건강보험(의료급여)
기본 진료비용의 정해진 범위 내에서 지불하여 보험 혜택을 받을 수 없는 비급여 비용입니다.
개정고시일 : 2024년 07월 18일
상급병실료 / 비보험식대 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
상급병실 | 특실 | B7003 | VA011 | 1박 | 200,000 | ||||||
상급병실 | 1인실 | B7002 | VA011 | 1박 | 100,000 | ||||||
식대 | 비보험식대 | M7003 | 1식 | 8,000 | |||||||
행위 / 검사료 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
시기능검사 | 안구광학단층촬영 | L311030 | EZ796 | OCT | 15,000 | 60,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
샤임프러그 사진촬영 | L313003 | EX795 | Scheimplug | 30,000 | 60,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
샤임프러그 사진촬영 | L313062 | EX795 | Pentacam (Scheimplug) |
100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | L313020 | EZ799 | LIPIVIEW | 25,000 | 50,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
눈물 지질층 두께 측정 |
L313146 | EZ799 | K5M | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
아벨리노검사[TGFBI유전자] | L313002 | 100,000 | |||||||||
시력교정정밀검사 | L313011 | 30,000 | |||||||||
수차분석[Analyzer-편측] | L313015 | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||||
행위 / 처치 및 수술료 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
감각기-시기 | 자가혈청 안약치료 | H303001 | SZ666 | 1회 | 100,000 | 300,000 | |||||
자가 혈소판 풍부 혈장 | H100005 | SZ677 | 1회 | 200,000 | N | Y | |||||
DR.PRP | U300206 | 1회 | 100,000 | ||||||||
시력교정수술 / 라식 |
H305075 H305076 H305077 H305078 H305079 H305080 H305091 H305092 H305093 |
양안 | 1,000,000 | 7,500,000 | Y | 수술종류에 따른 재료대 차이 |
|||||
시력교정수술 / 라섹 |
H305081 H305082 H305083 H305084 H305085 H305086 H305087 |
양안 | 1,000,000 | 4,500,000 | Y | 수술종류에 따른 재료대 차이 |
|||||
안내렌즈삽입술 |
H305067 H305094 H305095 |
양안 / ICL | 5,000,000 | 7,500,000 | Y | Y | |||||
각막교차결합술 | H303004 | 2,100,000 | 4,200,000 | Y | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||||
점/모반제거[프리미엄레이져] | H303009 | 150,000 | |||||||||
점/모반제거[레이저] | H303010 | 100,000 | |||||||||
점/모반제거[레이저이외] | H303012 | 150,000 | |||||||||
ICL REPOSITION | H305105 | 양안 | 500,000 | Y | |||||||
ICL irrigation | H305126 | 양안 | 250,000 | Y | |||||||
ICL 제거[편측] | H305127 | 양안 | 500,000 | 250,000 | 500,000 | ||||||
추가 라식 | H305104 | 양안 | 500,000 | Y | |||||||
추가 라섹 | H305074 | 양안 | 500,000 | Y | |||||||
CLE(모노토릭 및 레이저 포함) | H305106 | 3,000,000 | |||||||||
크로스링킹 | H305099 | 양안 | 1,000,000 | Y | |||||||
기본처치 | IPL을 이용한 안구건조증 치료 | H100003 | MZ015 | 양안 / 1회 | 100,000 | ||||||
안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 |
F100005 | MZ013 | 1회 | 20,000 | |||||||
치료재료 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
조절성 인공수정체 |
GEMETRIC TORIC | U300214 | BI0200DB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
GEMETRIC | U300215 | BI0201DB | 단안 | 3,800,000 | |||||||
CLAREON | U300198 | BI0211EB | 단안 | 4,800,000 | |||||||
CLAREON TORIC | U300199 | BI0212EB | 단안 | 4,800,000 | |||||||
VIVITY(DFT015) | U300192 | BI0209EB | 단안 | 2,300,000 | |||||||
VIVITY TORIC(DFT315-515) | U300193 | BIO210EB | 단안 | 2,300,000 | |||||||
Clareon Vivity | U300227 | BI0213EB | 단안 | 2,800,000 | |||||||
Clareon Vivity Toric | U300228 | BI0213EB | 단안 | 2,800,000 | |||||||
TECNIS SYNERGY | U300182 | BIO208LN | 단안 | 5,800,000 | |||||||
TECNIS SYNERGY TORIC | U300183 | BIO209LN | 단안 | 5,800,000 | |||||||
ARTIS SYMBIOSE | U300186 | BI0204HY | 단안 | 5,800,000 | |||||||
ARTIS SYMBIOSE TORIC | U300187 | BI0204HY | 단안 | 5,800,000 | |||||||
PANOPTIX | U300108 | BI0208EB | 단안 | 3,300,000 | |||||||
PANOPTIX TORIC | U300130 | BI0200EB | 단안 | 3,300,000 | |||||||
AT ELANA 841P | U300233 | BI0207OZ | 단안 | 3,300,000 | |||||||
PRESBYOPIC TORIC | U300185 | BI0204YX | 단안 | 1,800,000 | |||||||
ACRIVA TRINOVA | U300181 | BI0204HA | 단안 | 4,800,000 | |||||||
RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) | U300172 | BI0204HM | 단안 | 4,800,000 | |||||||
LENTIS RESCUE | U300179 | BI0201TE | 단안 | 4,800,000 | |||||||
SAV-INFO IOL | U300086 | BI0200DU | 단안 | 4,800,000 | |||||||
RESTOR | U300013 | BI0203EB | 단안 | 4,800,000 | |||||||
ART | U300014 | BI0206EB | 단안 | 4,800,000 | |||||||
SYMFONY | U300015 | BI0205LN | 단안 | 4,800,000 | |||||||
SYMFONY TORIC | U300016 | BI0206LN | 단안 | 4,800,000 | |||||||
AT LISA 839MP | U300017 | BI0203OZ | 단안 | 2,800,000 | |||||||
FINEVISION POD F | U300018 | BI0201KU | 단안 | 3,800,000 | |||||||
LENTIS MPLUS | U300050 | BI0201TE | 단안 | 4,800,000 | |||||||
LENTIS MPLUS TORIC | U300051 | BI0204TE | 단안 | 4,800,000 | |||||||
TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE | U300098 | BI0203LN | 단안 | 4,800,000 | |||||||
FINEVISION TORIC POD FT | U300099 | BI0202KU | 단안 | 3,800,000 | |||||||
LISA TRI TORIC 939M | U300105 | BI0204OZ | 단안 | 2,800,000 | |||||||
PRESBYOPIC | U300116 | BI0203YX | 단안 | 1,800,000 | |||||||
BUNNYLENS MF | U300127 | BI0201XQ | 단안 | 4,800,000 | |||||||
LENTIS MPLUS X | U300135 | BI0201TE | 단안 | 4,800,000 | |||||||
LENTIS MPLUS X-TORIC | U300136 | BI0204TE | 단안 | 4,800,000 | |||||||
FINEVISION HP, POD F GF | U300143 | BI0203KU | 단안 | 4,800,000 | |||||||
TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE | U300158 | BI0201VD | 단안 | 4,800,000 | |||||||
FINE EDOF | U300167 | BI0204KU | 단안 | 4,800,000 | |||||||
ACRIVA TRINOVA | U300181 | BIO204HA | 단안 | 4,800,000 | |||||||
INTENSITY | U300205 | BI0201MJ | 단안 | 3,300,000 | |||||||
Tecnis PureSee (ZEN) | U300223 | BI0212LN | 단안 | 2,800,000 | |||||||
TECNIS PureSee Toric | U300224 | BI0213LN | 단안 | 2,800,000 | |||||||
LENTIS COMFORT | U300011 | BI0201TE | 단안 | 2,300,000 | |||||||
LENTIS COMFORT TORIC | U300100 | BI0204TE | 단안 | 2,300,000 | |||||||
SYNTHESIS PLUS | U300231 | BI0200FD | 단안 | 2,300,000 | |||||||
SYNTHESIS PLUS TORIC | U300232 | BI0201FD | 단안 | 2,300,000 | |||||||
ANKORIS | U300194 | BI0202CY | 단안 | 800,000 | |||||||
FEMTIS | U300196 | BI0201TE | 단안 | 6,300,000 | |||||||
TECNIS EYHANCE TORIC | U300201 | BI0200LN | 단안 | 1,300,000 | |||||||
PRECIZON GO | U300225 | BI0205YX | 단안 | 1,300,000 | |||||||
AT LARA 829MP | U300132 | BI0205OZ | 단안 | 1,800,000 | |||||||
AT LARA TORIC 929M | U300204 | BI0206OZ | 단안 | 1,800,000 | |||||||
TECNIS EYHANCE IOL | U300166 | BI0207LN | 단안 | 1,300,000 | |||||||
ALCON IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | U300008 | BI0204EB | 단안 | 800,000 | |||||||
ENVISTA TORIC MX60T | U300009 | BI0204NK | 단안 | 800,000 | |||||||
PRECIZON TORIC 565 | U300079 | BI0201YX | 단안 | 800,000 | |||||||
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS | U300085 | BI0204LN | 단안 | 800,000 | |||||||
BI-FLEX M (677MY) | U300087 | BI0201WX | 단안 | 800,000 | |||||||
ARTIS TORIC | U300142 | BI0202HY | 단안 | 800,000 | |||||||
HOYA VIVINEX TORIC | U300162 | BI0200VG | 단안 | 800,000 | |||||||
VISTOR TORIC | U300159 | BI0202XQ | 단안 | 800,000 | |||||||
ISOPURE | U300212 | BI0203CY | 단안 | 1,300,000 | |||||||
Clareon Toric | U300235 | BI0214EB | 단안 | 800,000 | |||||||
MPLUS 2.0 | U300213 | BI0201TE | 단안 | 2,300,000 | |||||||
기타 | 보스톤 세척액 | U300025 | 1EA | 10,000 | |||||||
보스톤 보존액 | U300026 | 1EA | 10,000 | ||||||||
렌즈분실방지마개 | U300040 | 1EA | 3,000 | ||||||||
바이오 보존액 | U300092 | 1EA | 13,000 | ||||||||
바이오 세척액 | U300093 | 1EA | 14,000 | ||||||||
뉴욕디파인 보존액 | U300094 | 1EA | 9,000 | ||||||||
뉴욕디파인 세척액 | U300095 | 1EA | 8,000 | ||||||||
오큐 솔루션 | U300096 | 1EA | 8,000 | ||||||||
T-LENS(바슈롬) | U300041 | 단안 | 5,000 | ||||||||
T-LENS(아큐브) | U300128 | 단안 | 10,000 | ||||||||
1회용렌즈[T-렌즈] | X600041 | 단안 | 5,000 | ||||||||
오아시스토릭-단안(2주용) | U300139 | 단안 | 55,000 | ||||||||
오아시스토릭-단안(1day) | U300140 | 단안 | 59,000 | ||||||||
아큐브일반(30P) | X600043 | 단안 | 35,000 | ||||||||
모이스트(40P) | X600044 | 단안 | 40,000 | ||||||||
트루아이(30P) | X600045 | 단안 | 45,000 | ||||||||
어드밴스(2주6P) | X600046 | 단안 | 27,000 | ||||||||
오아시스1DAY(30P) | X600047 | 단안 | 49,000 | ||||||||
오아시스2WK(6P) | X600048 | 단안 | 37,000 | ||||||||
(DH55)Soft Lens-단안 | X600072 | 단안 | 40,000 | ||||||||
아이라이크 (소프트렌즈) | X600083 | 단안 | 60,000 | ||||||||
BACK TORIC(50) | X600073 | 단안 | 500,000 | ||||||||
BACK TORIC(30) | X600074 | 단안 | 300,000 | ||||||||
슈퍼비젼Ⅱ | U300028 | 단안 | 150,000 | ||||||||
호야 | U300029 | 단안 | 75,000 | ||||||||
씬사이트 | U300030 | 단안 | 185,000 | ||||||||
EYE SHIELD(투병) | X600052 | 1EA | 5,000 | ||||||||
Lens검사[Soft-편측] | X600061 | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||||
Lens검사[RGP-편측] | X600062 | 15,000 | 30,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||||
Lens검사[Dream-편측] | X600063 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||||
ICE PACK | X600068 | 1EA | 10,000 | ||||||||
EYE SHIELD(투병) | X600070 | 1EA | 39,500 | ||||||||
LENS-HOLDER | X600071 | 1EA | 3,000 | ||||||||
렌즈단백질제거제 | X600075 | 1EA | 5,000 | ||||||||
니유 소프트렌즈 멀티액 | X600076 | 1EA | 10,000 | ||||||||
모이스트 토릭 | X600077 | 단안 | 45,000 | ||||||||
단백질제거통 | X600078 | 1EA | 1,000 | ||||||||
식염수(렌즈세척용) | X600081 | 1EA | 1,000 | ||||||||
카탈리스 & Z8 레이저 | X600084 | 단안 | 1,000,000 | ||||||||
모이스트(30P) | X600088 | 단안 | 370,000 | ||||||||
모이스트토릭(30P) | X600089 | 단안 | 54,000 | ||||||||
모이스트(90P) | X600090 | 단안 | 102,000 | ||||||||
모이스트토릭(90P) | X600091 | 단안 | 148,000 | ||||||||
오아시스2주용(6P) | X600092 | 단안 | 48,000 | ||||||||
오아시스토릭2주용(6P) | X600093 | 단안 | 72,000 | ||||||||
오아시스(30P) | X600094 | 단안 | 65,000 | ||||||||
오아시스(90P) | X600095 | 단안 | 174,000 | ||||||||
오아시스토릭(30P) | X600096 | 단안 | 78,000 | ||||||||
오아시스토릭(90P) | X600097 | 단안 | 194,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | CRT | X600031 | 단안 | 500,000 | |||||||
LK | X600032 | 단안 | 400,000 | ||||||||
에메랄드 | X600033 | 단안 | 600,000 | ||||||||
OK | X600036 | 단안 | 500,000 | ||||||||
OK-EX | X600038 | 단안 | 600,000 | ||||||||
OK-A | X600039 | 단안 | 600,000 | ||||||||
OK-EX-A | X600040 | 단안 | 750,000 | ||||||||
약제 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
약제 | 오저덱스이식제700㎍ | D010031 | 679400210 | 776,467 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
||||||
아일리아주사(애플리버셉트) (11.12mg/0.278mL) |
D010047 | 641105781 | 768,398 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|||||||
루센티스프리필드시린지 (0.5mg/0.05mL) |
D010050 | 653603131 | 828,166 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|||||||
비에스에스플러스(BSSPLUS)액 | U300045 | 652400300 | 41,378 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|||||||
아바스틴주입술 | D010082 | 645000361 | 150,000 | 약제비 포함 | |||||||
셀비온그린주(인도시아닌그린) | U300200 | 20,000 | |||||||||
영양제 | 멀티주[비타민포함]-멀티이온5주 10mL | D010040 | 677100591 | 50,000 | |||||||
제증명서 | |||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||||
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약재비 포함여부 | 특이사항 | ||
제증명서 | 일반진단서 | X100001 | 1장 | 10,000 | |||||||
일반진단서(추가) | X100002 | 1장 | 1,000 | ||||||||
소견서(의료기관제출용) | X100003 | 1장 | - | ||||||||
소견서(개인용도제출용) | X100004 | 1장 | 10,000 | ||||||||
소견서(개인용도제출용)(추가) | X100025 | 1장 | 1,000 | ||||||||
수술확인서 | X100005 | 1장 | 1,000 | ||||||||
수술확인서(추가) | X100006 | 1장 | 1,000 | ||||||||
입퇴원확인서 | X100007 | 1장 | 1,000 | ||||||||
입퇴원확인서(추가) | X100008 | 1장 | 1,000 | ||||||||
상해진단서(3주미만) | X100009 | 1장 | 50,000 | ||||||||
상해진단서(3주미만)(추가) | X100010 | 1장 | 1,000 | ||||||||
상해진단서(3주이상) | X100011 | 1장 | 100,000 | ||||||||
상해진단서(3주이상)(추가) | X100012 | 1장 | 1,000 | ||||||||
영문진단서 | X100013 | 1장 | 20,000 | ||||||||
영문진단서(추가) | X100014 | 1장 | 1,000 | ||||||||
병사용진단서 | X100015 | 1장 | 20,000 | ||||||||
병사용진단서(추가) | X100016 | 1장 | 1,000 | ||||||||
근로능력평가용진단서 | X100017 | 1장 | 10,000 | ||||||||
근로능력평가용진단서(추가) | X100018 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서2 | X100019 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서1(추가) | X100020 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서1 | X100021 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서2(추가) | X100022 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서(학교제출용) | X100023 | 1장 | 1,000 | ||||||||
진료확인서(학교제출용)(추가) | X100024 | 1장 | 1,000 | ||||||||
의료급여의뢰서 | X100026 | 1장 | |||||||||
진료의뢰서 | X100027 | 1장 | |||||||||
동사무소장애진단서 | X100028 | 1장 | 15,000 | ||||||||
동사무소장애진단서(추가) | X100029 | 1장 | 1,000 | ||||||||
후유장애진단서 | X100030 | 1장 | 100,000 | ||||||||
후유장애진단서(추가) | X100031 | 1장 | 1,000 | ||||||||
의무기록사본(환자용) | X100032 | 5장까지 | 1,000 | ||||||||
의무기록사본(환자용) | X100033 | 5장초과 | 100 | ||||||||
의무기록사본(보험회사발급용) | X100034 | 1장 | 100 | ||||||||
CDCOPY | X100035 | 1장 | 10,000 |
의료급여환자
- 밝은눈안과병원은 2차 의료급여기관으로 1차 의료급여기관에서 발급받은 진료의뢰서가 있어야 하며, 선택의료급여기관을 택하신 분은 선택하신 의료급여기관에서 진료의뢰서를 발급 받아 오셔야 합니다.
- 진료의뢰서가 없는 경우에 소요된 의료비용의 전액은 환자 본인이 부담 하셔야 합니다.
단 장애인으로 등록되신분은 1차 의료급여기관의 진료의뢰서 대신 장애인 등록증을 필히 지참 하셔야 하며, 장애인으로 등록되어 있으면서 선택의료기관이신 분은 선택의료기관에서 진료의뢰서를 지참 하셔야 합니다.